| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw colour and unctuous |
| Aging | > 35 days |
| Flavour | Clean, perfumed bouquet with a sweet, herbaceous finish and lightly acidulous |
| Weight (average) |
1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw colour and unctuous |
| Aging | > 35 days |
| Flavour | Clean, perfumed bouquet with a sweet, herbaceous finish and lightly acidulous |
| Weight (average) |
250g / 500g / 1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw colour and unctuous |
| Aging | > 35 days |
| Flavour | Clean, perfumed bouquet with a sweet, herbaceous finish and lightly acidulous |
| Weight (average) |
600 g /1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Arrábida – South of Lisbon |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw color |
| Aging | > 20 days |
| Flavour | Sweet slightly acid, a very delicate taste |
| Weight (average) |
250g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw color |
| Aging | > 28 days |
| Flavour | Sweet slightly acid, a very delicate taste |
| Weight (average) |
300g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Southeast of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Light to straw yellow color |
| Aging | > 30 days |
| Flavour | Strong, spicy and slightly sweet-tart flavour |
| Weight (average) |
500g / 1,1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 40 days |
| Flavour | Slightly acid |
| Weight (average) |
500g/1,1Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Southeast of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Light to straw yellow color |
| Aging | > 30 days |
| Flavour | Strong, spicy and slightly sweet-tart flavour |
| Weight (average) |
250g / 800g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Southeast of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Barnyard flavour cheese. Goaty |
| Weight (average) |
330g |
CHEESE COMPANIONS