| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Trás-os-Montes – North of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, thin, pale straw color |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Smooth, clean and very characteristic mild taste |
| Weight (average) |
650 g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Beira Baixa – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 40 days |
| Flavour | Persistent, strong and slightly spicy |
| Weight (average) |
1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Beira Baixa – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Mild, nutty, goaty with a light piquant grassy notes |
| Weight (average) |
600g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Pasteurized goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Beira Baixa – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, thin, pale straw color |
| Aging | > 120 days |
| Flavour | Smooth in mouth and a light goat’s milk aroma |
| Weight (average) |
450g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Pasteurized goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, yellow straw color |
| Aging | > 30 days |
| Flavour | Smooth in mouth and a light acidic |
| Weight (average) |
900g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Pasteurized cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Minho - Northwest of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Melting mouthfeel and quite a bit of fruitiness |
| Weight (average) |
1,1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Pico Island – Azores archipelago |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed and yellowish-white color |
| Aging | > 28 days |
| Flavour | Very smooth and slightly salty |
| Weight (average) |
700g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Pasteurized goat (70%), cow (20%) and sheep’s (10%) milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Minho – Northe of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Characteristic shape. Washed with an emulsion of sweet red pepper and white wine |
| Aging | > 30 days |
| Flavour | Mild, buttery with goaty notes |
| Weight (average) |
850g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep and goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Beira Baixa – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 45 days |
| Flavour | Strong pleasant flavour, clean silky taste |
| Weight (average) |
950g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw cow, sheep and goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Beira Baixa – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed and white or light yellow color |
| Aging | > 40 days |
| Flavour | Mild flavour |
| Weight (average) |
800g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Pasteurized cow and sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, yellow straw color |
| Aging | > 30 days |
| Flavour | Mild flavour slightly acidic |
| Weight (average) |
900g |
CHEESE COMPANIONS