| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Trás-os-Montes – North of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, thin, pale straw color |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Smooth, clean and very characteristic mild taste |
| Weight (average) |
650 g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Trás-os-Montes – North of Portugal |
| Consistency | Hard |
| Rind | Washed and covered with sweet red pepper |
| Aging | > 90 days |
| Flavour | Strong and well balanced mixture of characteristics aromas |
| Weight (average) |
600 g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw colour and unctuous |
| Aging | > 35 days |
| Flavour | Clean, perfumed bouquet with a sweet, herbaceous finish and lightly acidulous |
| Weight (average) |
1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw colour and unctuous |
| Aging | > 35 days |
| Flavour | Clean, perfumed bouquet with a sweet, herbaceous finish and lightly acidulous |
| Weight (average) |
250g / 500g / 1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Covered with sweet red pepper |
| Aging | > 120 days |
| Flavour | Intense nutty flavor but keeping the creamy taste |
| Weight (average) |
750g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw colour and unctuous |
| Aging | > 35 days |
| Flavour | Clean, perfumed bouquet with a sweet, herbaceous finish and lightly acidulous |
| Weight (average) |
600 g /1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Beira Baixa – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Soft |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 40 days |
| Flavour | Persistent, strong and slightly spicy |
| Weight (average) |
1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Arrábida – South of Lisbon |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw color |
| Aging | > 20 days |
| Flavour | Sweet slightly acid, a very delicate taste |
| Weight (average) |
250g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, thin, pale straw color |
| Aging | > 28 days |
| Flavour | Sweet slightly acid, a very delicate taste |
| Weight (average) |
300g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – South Interior of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 45 days |
| Flavour | Robust and earthy |
| Weight (average) |
300g / 1,2 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – South Interior of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Pale straw-yellow color |
| Aging | > 45 days |
| Flavour | Very rich, slightly peppery and a hint of flower |
| Weight (average) |
90g / 180g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Southeast of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Light to straw yellow color |
| Aging | > 30 days |
| Flavour | Strong, spicy and slightly sweet-tart flavour |
| Weight (average) |
500g / 1,1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Southeast of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Straw yellow color and crumbly texture |
| Aging | > 12 months |
| Flavour | Strong and spicy |
| Weight (average) |
650g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 40 days |
| Flavour | Slightly acid |
| Weight (average) |
500g/1,1Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Covered with sweet red pepper |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Strong spicy |
| Weight (average) |
500g/900g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – Southeast of Portugal |
| Consistency | Creamy |
| Rind | Light to straw yellow color |
| Aging | > 30 days |
| Flavour | Strong, spicy and slightly sweet-tart flavour |
| Weight (average) |
250g / 800g |
CHEESE COMPANIONS