| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Covered with sweet red pepper |
| Aging | > 120 days |
| Flavour | Intense nutty flavor but keeping the creamy taste |
| Weight (average) |
750g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – South Interior of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Washed, light yellow color |
| Aging | > 45 days |
| Flavour | Robust and earthy |
| Weight (average) |
300g / 1,2 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Alentejo – South Interior of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Pale straw-yellow color |
| Aging | > 45 days |
| Flavour | Very rich, slightly peppery and a hint of flower |
| Weight (average) |
90g / 180g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep’s milk |
|---|---|
| Rennet | Vegetable - Thistle rennet |
| Region | Serra da Estrela Mountains – Centre north of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Covered with sweet red pepper |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Strong spicy |
| Weight (average) |
500g/900g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Trás-os-Monte – Northe of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Washed and white |
| Aging | > 60 days |
| Flavour | Acidulous, with earthy and goaty notes |
| Weight (average) |
700g |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Pasteurized cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Minho - Northwest of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Washed, covered with red pepper and wine emulsion |
| Aging | > 90 days |
| Flavour | Mild and buttery |
| Weight (average) |
1,1 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | S. Jorge Island – Azores archipelago |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Pressed with a yellowish paraffin coating |
| Aging | > 3 months |
| Flavour | Mellow, becoming full flavoured and spicy |
| Weight (average) |
10 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | S. Jorge Island – Azores archipelago |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Pressed with a yellowish paraffin coating |
| Aging | > 4 months |
| Flavour | Full flavored with some lightly peppery undertones |
| Weight (average) |
10 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Microbial rennet |
| Region | Flores Island – Azores archipelago |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Pale straw-yellow color |
| Aging | > 90 days |
| Flavour | clean bouquet with a slightly spicy |
| Weight (average) |
9 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Graciosa Island – Azores archipelago |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Pale straw-yellow color |
| Aging | > 9 months |
| Flavour | Strong, mellow when young, becoming full when aged |
| Weight (average) |
9 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw cow’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Pico Island – Azores archipelago |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Pale straw-yellow color |
| Aging | > 90 days |
| Flavour | Mellow when young and full with aging |
| Weight (average) |
9 Kg |
CHEESE COMPANIONS
| MILK TYPE | Raw sheep and goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Beira Baixa – Centre interior of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Without crust with a slightly greyish color |
| Aging | > 90 days |
| Flavour | Pungent aroma and a spicy and salty flavour |
| Weight (average) |
700g |
| MILK TYPE | Raw sheep and goat’s milk |
|---|---|
| Rennet | Animal rennet |
| Region | Alentejo – South Interior of Portugal |
| Consistency | Semi-hard |
| Rind | Washed, covered with red pepper and wine emulsion |
| Aging | > 90 days |
| Flavour | Slightly vigorous, clean and spicy |
| Weight (average) |
300g |
CHEESE COMPANIONS